SpaStyling Board: Die moderne Art der Badrenovierung in Steinoptik
Verabschieden Sie sich von alten Fliesen und schimmelanfälligen Fugen. Das SpaStyling Board (Lifestyleboard SPA) von MB Digitalprint ist die perfekte Lösung für eine schnelle, saubere und ästhetisch anspruchsvolle Wandverkleidung in Feuchträumen. Die edle weiße Steinoptik schafft ein helles, großzügiges Raumgefühl.
- Fugenlose Optik: Keine Schimmelbildung, extrem pflegeleicht und hygienisch.
- Direktmontage: Kann direkt auf vorhandene Fliesen geklebt werden – ideal für Renovierungen.
- Hochwertiger Aufbau: 3 mm starke Aluminium-Verbundplatte mit stabiler Grafikbeschichtung.
- Robust & Beständig: Kratzfest, stoßfest und resistent gegen Haushaltschemikalien.
| Bezeichnung | Lifestyleboard Spa E018006-04 |
| Farbe/Optik | Carama White (RS weiß) |
| Oberfläche | Grafikbeschichtung GP |
| Verfügbare Größen: | 2550 x 1000 mm 2550 x 1500 mm |
| Stärke (H) | 3 mm |
| Material | Alu-Verbund mit LDPE-Kern |
| Eigenschaft | Abriebfest, farbstabil, UV-beständig |
| Zertifizierung | Brandschutzklasse B2 (DIN 4102-1) |
| Gewicht | ca 9,69 kg/Stück ca. 3,8 kg/m² |
| Art. Nr. | B3005274 |
| Bezeichnung | Lifestyleboard Spa E020012-21 |
| Farbe/Optik | Aragon Snow (RS weiß) |
| Oberfläche | Grafikbeschichtung GP |
| Verfügbare Größen: | 2550 x 1000 mm 2550 x 1500 mm |
| Stärke (H) | 3 mm |
| Material | Alu-Verbund mit LDPE-Kern |
| Eigenschaft | Abriebfest, farbstabil, UV-beständig |
| Zertifizierung | Brandschutzklasse B2 (DIN 4102-1) |
| Gewicht | ca 9,69 kg/Stück ca. 3,8 kg/m² |
| Art. Nr. | B3066088 |
| Bezeichnung | Lifestyleboard Spa E014140-10 |
| Farbe/Optik | Beton Soft (RS weiß) |
| Oberfläche | Grafikbeschichtung GP |
| Verfügbare Größen: | 2550 x 1000 mm 2550 x 1500 mm |
| Stärke (H) | 3 mm |
| Material | Alu-Verbund mit LDPE-Kern |
| Eigenschaft | Abriebfest, farbstabil, UV-beständig |
| Zertifizierung | Brandschutzklasse B2 (DIN 4102-1) |
| Gewicht | ca 9,69 kg/Stück ca. 3,8 kg/m² |
| Art. Nr. | B3065278 |
| Bezeichnung | Resopal SpaStyling Board 3562 |
| Farbe/Optik | Essential Wall |
| Oberfläche | Grafikbeschichtung RM |
| Verfügbare Größen: | 2.590 x 1.320 mm |
| Stärke (H) | 7,8 mm |
| Material | HPL Trägerplatte Glasverstärkte Composite-Platte |
| Eigenschaft | hochwiderstandsfähig, kratz-und abriebfest Fleckenunempfindlich |
| Zertifizierung | K/A |
| Gewicht | ca 20,56 kg/Stück |
| Art. Nr. | B3025868 |
| Bezeichnung | Resopal SpaStyling Board 3510 |
| Farbe/Optik | Kerala |
| Oberfläche | Grafikbeschichtung EM |
| Verfügbare Größen: | 2.590 x 1.320 mm |
| Stärke (H) | 7,8 mm |
| Material | HPL Trägerplatte Glasverstärkte Composite-Platte |
| Eigenschaft | hochwiderstandsfähig, kratz-und abriebfest Fleckenunempfindlich |
| Zertifizierung | K/A |
| Gewicht | ca 20,56 kg/Stück |
| Art. Nr. | B3015869 |
| Bezeichnung | Lifestyleboard Spa E017035-00 |
| Farbe/Optik | Bourgogne (RS weiß) |
| Oberfläche | Grafikbeschichtung |
| Verfügbare Größen: | 2550 x 1000 mm 2550 x 1500 mm |
| Stärke (H) | 3 mm |
| Material | Alu-Verbund mit LDPE-Kern |
| Eigenschaft | Abriebfest, farbstabil, UV-beständig |
| Zertifizierung | K/A |
| Gewicht | ca 9,69 kg/Stück ca. 3,8 kg/m² |
| Art. Nr. | B3004266 |
| Bezeichnung | Resopal SpaStyling Board 3514 |
| Farbe/Optik | Aragon Stone |
| Oberfläche | Grafikbeschichtung RM |
| Verfügbare Größen: | 2.590 x 1.320 mm |
| Stärke (H) | 7,8 mm |
| Material | HPL Trägerplatte Glasverstärkte Composite-Platte |
| Eigenschaft | hochwiderstandsfähig, kratz-und abriebfest Fleckenunempfindlich |
| Zertifizierung | K/A |
| Gewicht | ca 20,56 kg/Stück |
| Art. Nr. | B3085870 |
| Bezeichnung | Lifestyleboard Spa E017035-03 |
| Farbe/Optik | Bourgogne White (RS weiß) |
| Oberfläche | Grafikbeschichtung |
| Verfügbare Größen: | 2550 x 1000 mm 2550 x 1500 mm |
| Stärke (H) | 3 mm |
| Material | Alu-Verbund mit LDPE-Kern |
| Eigenschaft | Abriebfest, farbstabil, UV-beständig |
| Zertifizierung | Brandschutzklasse B2 (DIN 4102-1) |
| Gewicht | ca 9,69 kg/Stück ca. 3,8 kg/m² |
| Art. Nr. | B3056089 |
| Bezeichnung | Resopal SpaStyling Board 2493-60 |
| Farbe/Optik | Remington Mine |
| Oberfläche | Grafikbeschichtung |
| Verfügbare Größen: | 2.590 x 1.320 mm |
| Stärke (H) | 7,8 mm |
| Material | HPL Trägerplatte Glasverstärkte Composite-Platte |
| Eigenschaft | hochwiderstandsfähig, kratz-und abriebfest Fleckenunempfindlich |
| Zertifizierung | K/A |
| Gewicht | ca 20,56 kg/Stück |
| Art. Nr. | B3045866 |
| Bezeichnung | Lifestyleboard Spa E013073-09 |
| Farbe/Optik | Marmor (RS weiß) |
| Oberfläche | Grafikbeschichtung |
| Verfügbare Größen: | 2550 x 1000 mm 2550 x 1500 mm |
| Stärke (H) | 3 mm |
| Material | Alu-Verbund mit LDPE-Kern |
| Eigenschaft | Abriebfest, farbstabil, UV-beständig |
| Zertifizierung | Brandschutzklasse B2 (DIN 4102-1) |
| Gewicht | ca 9,69 kg/Stück ca. 3,8 kg/m² |
| Art. Nr. | B3054261 |
| Bezeichnung | Lifestyleboard Spa E014105-10 |
| Farbe/Optik | Metallic Concrete ll (RS weiß) |
| Oberfläche | Grafikbeschichtung |
| Verfügbare Größen: | 2550 x 1000 mm 2550 x 1500 mm |
| Stärke (H) | 3 mm |
| Material | Alu-Verbund mit LDPE-Kern |
| Eigenschaft | Abriebfest, farbstabil, UV-beständig |
| Zertifizierung | Brandschutzklasse B2 (DIN 4102-1) |
| Gewicht | ca 9,69 kg/Stück ca. 3,8 kg/m² |
| Art. Nr. | B3044262 |
| Bezeichnung | Resopal SpaStyling Board 4909 |
| Farbe/Optik | Marmor Paros |
| Oberfläche | Grafikbeschichtung EM |
| Verfügbare Größen: | 2.590 x 1.320 mm |
| Stärke (H) | 7,8 mm |
| Material | HPL Trägerplatte Glasverstärkte Composite-Platte |
| Eigenschaft | hochwiderstandsfähig, kratz-und abriebfest Fleckenunempfindlich |
| Zertifizierung | K/A |
| Gewicht | ca 20,56 kg/Stück |
| Art. Nr. | B3096477 |
| Bezeichnung | Lifestyleboard Spa UNI RAL9016 |
| Farbe/Optik | Verkehrsweiss geperlt (RS weiß) |
| Oberfläche | Grafikbeschichtung |
| Verfügbare Größen: | 2550 x 1000 mm 2550 x 1500 mm |
| Stärke (H) | 3 mm |
| Material | Alu-Verbund mit LDPE-Kern |
| Eigenschaft | Abriebfest, farbstabil, UV-beständig |
| Zertifizierung | Brandschutzklasse B2 (DIN 4102-1) |
| Gewicht | ca 9,69 kg/Stück ca. 3,8 kg/m² |
| Art. Nr. | B3004878 |
| Bezeichnung | Resopal SpaStyling Board 1500N |
| Farbe/Optik | Soft Grey |
| Oberfläche | Grafikbeschichtung RM |
| Verfügbare Größen: | 2.590 x 1.320 mm |
| Stärke (H) | 7,8 mm |
| Material | HPL Trägerplatte Glasverstärkte Composite-Platte |
| Eigenschaft | hochwiderstandsfähig, kratz-und abriebfest Fleckenunempfindlich |
| Zertifizierung | K/A |
| Gewicht | ca 19,72 kg/Stück |
| Art. Nr. | B3003034 |
| Bezeichnung | Lifestyleboard Spa E020012-20 |
| Farbe/Optik | Aragon Dark (RS weiß) |
| Oberfläche | Grafikbeschichtung GP |
| Verfügbare Größen: | 2550 x 1000 mm 2550 x 1500 mm |
| Stärke (H) | 3 mm |
| Material | Alu-Verbund mit LDPE-Kern |
| Eigenschaft | Abriebfest, farbstabil, UV-beständig |
| Zertifizierung | Brandschutzklasse B2 (DIN 4102-1) |
| Gewicht | ca 9,69 kg/Stück ca. 3,8 kg/m² |
| Art. Nr. | B3095275 |
| Bezeichnung | Resopal SpaStyling Board 3563 |
| Farbe/Optik | Monocrete |
| Oberfläche | Grafikbeschichtung RM |
| Verfügbare Größen: | 2.590 x 1.320 mm |
| Stärke (H) | 7,8 mm |
| Material | HPL Trägerplatte Glasverstärkte Composite-Platte |
| Eigenschaft | hochwiderstandsfähig, kratz-und abriebfest Fleckenunempfindlich |
| Zertifizierung | K/A |
| Gewicht | ca 20,56 kg/Stück |
| Art. Nr. | B3055873 |
| Bezeichnung | Resopal SpaStyling Board 9417 |
| Farbe/Optik | Snow White |
| Oberfläche | Grafikbeschichtung RM |
| Verfügbare Größen: | 2.590 x 1.320 mm |
| Stärke (H) | 7,8 mm |
| Material | HPL Trägerplatte Glasverstärkte Composite-Platte |
| Eigenschaft | hochwiderstandsfähig, kratz-und abriebfest Fleckenunempfindlich |
| Zertifizierung | K/A |
| Gewicht | ca 20,56 kg/Stück |
| Art. Nr. | B3055881 |
| Bezeichnung | Resopal SpaStyling Board 9417 |
| Farbe/Optik | Snow White |
| Oberfläche | Grafikbeschichtung EM |
| Verfügbare Größen: | 2.590 x 1.320 mm |
| Stärke (H) | 7,8 mm |
| Material | HPL Trägerplatte Glasverstärkte Composite-Platte |
| Eigenschaft | hochwiderstandsfähig, kratz-und abriebfest Fleckenunempfindlich |
| Zertifizierung | K/A |
| Gewicht | ca 20,56 kg/Stück |
| Art. Nr. | B3035867 |
| Bezeichnung | Resopal SpaStyling Board 4118 |
| Farbe/Optik | Novara Elm |
| Oberfläche | Grafikbeschichtung EM |
| Verfügbare Größen: | 2.590 x 1.320 mm |
| Stärke (H) | 7,8 mm |
| Material | HPL Trägerplatte Glasverstärkte Composite-Platte |
| Eigenschaft | hochwiderstandsfähig, kratz-und abriebfest Fleckenunempfindlich |
| Zertifizierung | K/A |
| Gewicht | ca 19,72 kg/Stück |
| Art. Nr. | B3043022 |
| Bezeichnung | Resopal SpaStyling Board 4161 |
| Farbe/Optik | Mystic Pine |
| Oberfläche | Grafikbeschichtung WH |
| Verfügbare Größen: | 2.590 x 1.320 mm |
| Stärke (H) | 7,8 mm |
| Material | HPL Trägerplatte Glasverstärkte Composite-Platte |
| Eigenschaft | hochwiderstandsfähig, kratz-und abriebfest Fleckenunempfindlich |
| Zertifizierung | K/A |
| Gewicht | ca 19,72 kg/Stück |
| Art. Nr. | B3061773 |
| Bezeichnung | Resopal SpaStyling Board 4134 |
| Farbe/Optik | Mississippi Pine |
| Oberfläche | Grafikbeschichtung EM |
| Verfügbare Größen: | 2.590 x 1.320 mm |
| Stärke (H) | 7,8 mm |
| Material | HPL Trägerplatte Glasverstärkte Composite-Platte |
| Eigenschaft | hochwiderstandsfähig, kratz-und abriebfest Fleckenunempfindlich |
| Zertifizierung | K/A |
| Gewicht | ca 20,56 kg/Stück |
| Art. Nr. | B3035875 |
| Bezeichnung | Resopal SpaStyling Board 3524 |
| Farbe/Optik | Colorado |
| Oberfläche | Grafikbeschichtung RM |
| Verfügbare Größen: | 2.590 x 1.320 mm |
| Stärke (H) | 7,8 mm |
| Material | HPL Trägerplatte Glasverstärkte Composite-Platte |
| Eigenschaft | hochwiderstandsfähig, kratz-und abriebfest Fleckenunempfindlich |
| Zertifizierung | K/A |
| Gewicht | ca 16,71 kg/Stück |
| Art. Nr. | B3065989 |
| Bezeichnung | Lifestyleboard Spa E013097-01 |
| Farbe/Optik | Rusty Dark (RS weiß) |
| Oberfläche | Grafikbeschichtung GP |
| Verfügbare Größen: | 2550 x 1000 mm 2550 x 1500 mm |
| Stärke (H) | 3 mm |
| Material | Alu-Verbund mit LDPE-Kern |
| Eigenschaft | Abriebfest, farbstabil, UV-beständig |
| Zertifizierung | Brandschutzklasse B2 (DIN 4102-1) |
| Gewicht | ca 9,69 kg/Stück ca. 3,8 kg/m² |
| Art. Nr. | B3015273 |
| Bezeichnung | Lifestyleboard Spa E012003-09 |
| Farbe/Optik | Layout Altholz (RS weiß) |
| Oberfläche | Grafikbeschichtung HP |
| Verfügbare Größen: | 2550 x 1000 mm 2550 x 1500 mm |
| Stärke (H) | 3 mm |
| Material | Alu-Verbund mit LDPE-Kern |
| Eigenschaft | Abriebfest, farbstabil, UV-beständig |
| Zertifizierung | Brandschutzklasse B2 (DIN 4102-1) |
| Gewicht | ca 9,69 kg/Stück ca. 3,8 kg/m² |
| Art. Nr. | B3096093 |
| Bezeichnung | Resopal SpaStyling Board 4164 |
| Farbe/Optik | Country Oak |
| Oberfläche | Grafikbeschichtung EM |
| Verfügbare Größen: | 2.590 x 1.320 mm |
| Stärke (H) | 7,8 mm |
| Material | HPL Trägerplatte Glasverstärkte Composite-Platte |
| Eigenschaft | hochwiderstandsfähig, kratz-und abriebfest Fleckenunempfindlich |
| Zertifizierung | K/A |
| Gewicht | ca 20,56 kg/Stück |
| Art. Nr. | B3045874 |
| Bezeichnung | Lifestyleboard Spa E013002-01 |
| Farbe/Optik | Schwarzwald Eiche dezenthell (RS weiß) |
| Oberfläche | Grafikbeschichtung |
| Verfügbare Größen: | 2550 x 1000 mm 2550 x 1500 mm |
| Stärke (H) | 3 mm |
| Material | Alu-Verbund mit LDPE-Kern |
| Eigenschaft | Abriebfest, farbstabil, UV-beständig |
| Zertifizierung | Brandschutzklasse B2 (DIN 4102-1) |
| Gewicht | ca 9,69 kg/Stück ca. 3,8 kg/m² |
| Art. Nr. | B3064260 |
| Bezeichnung | Lifestyleboard Spa E012025-00 |
| Farbe/Optik | Oxidian Metall (RS weiß) |
| Oberfläche | Grafikbeschichtung |
| Verfügbare Größen: | 2550 x 1000 mm 2550 x 1500 mm |
| Stärke (H) | 3 mm |
| Material | Alu-Verbund mit LDPE-Kern |
| Eigenschaft | Abriebfest, farbstabil, UV-beständig |
| Zertifizierung | Brandschutzklasse B2 (DIN 4102-1) |
| Gewicht | ca 9,69 kg/Stück ca. 3,8 kg/m² |
| Art. Nr. | B3094259 |
| Bezeichnung | Resopal SpaStyling Board 3577 |
| Farbe/Optik | Marmo Nero |
| Oberfläche | Grafikbeschichtung HW |
| Verfügbare Größen: | 2.590 x 1.320 mm |
| Stärke (H) | 7,8 mm |
| Material | HPL Trägerplatte Glasverstärkte Composite-Platte |
| Eigenschaft | hochwiderstandsfähig, kratz-und abriebfest Fleckenunempfindlich |
| Zertifizierung | K/A |
| Gewicht | ca 19,72 kg/Stück |
| Art. Nr. | B3093051 |
| Bezeichnung | Lifestyleboard Spa E013002-01 |
| Farbe/Optik | Schwarzwald Eiche dezenthell (RS weiß) |
| Oberfläche | Grafikbeschichtung |
| Verfügbare Größen: | 2550 x 1000 mm 2550 x 1500 mm |
| Stärke (H) | 3 mm |
| Material | Alu-Verbund mit LDPE-Kern |
| Eigenschaft | Abriebfest, farbstabil, UV-beständig |
| Zertifizierung | Brandschutzklasse B2 (DIN 4102-1) |
| Gewicht | ca 9,69 kg/Stück ca. 3,8 kg/m² |
| Art. Nr. | B3064260 |
| Bezeichnung | Lifestyleboard Spa E012025-00 |
| Farbe/Optik | Oxidian Metall (RS weiß) |
| Oberfläche | Grafikbeschichtung |
| Verfügbare Größen: | 2550 x 1000 mm 2550 x 1500 mm |
| Stärke (H) | 3 mm |
| Material | Alu-Verbund mit LDPE-Kern |
| Eigenschaft | Abriebfest, farbstabil, UV-beständig |
| Zertifizierung | Brandschutzklasse B2 (DIN 4102-1) |
| Gewicht | ca 9,69 kg/Stück ca. 3,8 kg/m² |
| Art. Nr. | B3094259 |
Pflege & Reinigung Ihrer Wandverkleidung
Die hochwertige Oberfläche der SpaStyling Boards ist besonders pflegeleicht und hygienisch. Damit Sie lange Freude an der brillanten Optik haben, beachten Sie bitte folgende Hinweise:
✅ So reinigen Sie richtig:
- Verwenden Sie ein weiches, sauberes Tuch (Mikrofaser oder Baumwolle).
- Nutzen Sie handelsübliche, milde Haushaltsreiniger oder Seifenlauge.
- Spülen Sie nach der Reinigung mit klarem Wasser nach und trocknen Sie die Fläche ab, um Kalkflecken zu vermeiden.
⚠️ Das sollten Sie vermeiden:
- Keine scheuernden Putzmittel (Scheuermilch, Topfreiniger aus Stahlwolle).
- Keine hochkonzentrierten Säuren oder aggressiven Lösungsmittel.
- Vermeiden Sie dauerhaft stehendes Wasser an den Schnittkanten (stets gut versiegeln).
Technisches Know-how & Support
Planen Sie Ihr Projekt mit Präzision. In unseren Dokumenten finden Sie alle Details zur fachgerechten Montage auf Altfliesen sowie die vollständigen technischen Spezifikationen.